(资料图片)
沪深交易所2023年01月19日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报24.05元,涨跌幅-4.56%,换手率43.47%,成交额3.59亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 909.64 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 725.37 | - | - |
3 | 光大证券证券投资部 | 633.02 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 594.66 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 582.21 | - | - |
合计 | - | 3444.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2860.68 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2456.15 | - |
3 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 1540.31 | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1064.79 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 710.04 | - |
合计 | - | - | 8631.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com