(相关资料图)
中证转债指数收盘跌%,报点。大叶转债上市首日涨%,开能转债上市首日涨%,瑞鹄转债涨%,特一转债涨%,岩土转债涨%;金农转债跌%,永鼎转债跌%,润建转债跌%,国光转债跌%,合力转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123205 | 大叶转债 | % | 大叶股份 | |
123206 | 开能转债 | % | 开能健康 | |
127065 | 瑞鹄转债 | % | 瑞鹄模具 | |
128025 | 特一转债 | 191 | % | 特一药业 |
128037 | 岩土转债 | % | 中化岩土 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128036 | 金农转债 | -% | 金新农 | |
110058 | 永鼎转债 | -% | 永鼎股份 | |
128140 | 润建转债 | -% | 润建股份 | |
128123 | 国光转债 | -% | 国光股份 | |
110091 | 合力转债 | -% | 安徽合力 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123206 | 开能转债 | 开能健康 | ||
123205 | 大叶转债 | 大叶股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com