(资料图)
7月6日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 13.99亿 | 5.82 | -326.65 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 5.89亿 | 1.36 | 20.27 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 4.48亿 | 0.97 | -142.22 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 3.58亿 | 0.25 | 8.46 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | 3.52亿 | 0.47 | -65.11 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | 2.97亿 | 0.19 | -49.73 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | 2.55亿 | 1.81 | -188.70 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.25亿 | 0.32 | -46.11 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 2.03亿 | 1.23 | -26.34 | 点击查看 | 主力监控 |
天海防务 | 1.99亿 | 2.59 | -315.48 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
驰宏锌锗 | -2.59亿 | -0.84 | 50.78 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | -2.33亿 | -0.25 | 48.42 | 点击查看 | 主力监控 |
飞龙股份 | -1.74亿 | -2.30 | 261.56 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.67亿 | -0.09 | 15.25 | 点击查看 | 主力监控 |
中国稀土 | -1.60亿 | -0.48 | 37.31 | 点击查看 | 主力监控 |
创意信息 | -1.23亿 | -1.65 | 259.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -1.14亿 | -0.11 | 91.43 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.04亿 | -0.10 | 27.01 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | -9413.60万 | -1.56 | 1057.76 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | -9291.58万 | -1.21 | 394.02 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com